Laurie Williams Gilmore March 14, 2022 SOLD West 24th Street Laurie Williams Gilmore March 14, 2022 SOLD Coop • Flatiron$2,390,0002 BD | 1.5BA
Laurie Williams Gilmore December 20, 2021 SOLD West 24th Street Laurie Williams Gilmore December 20, 2021 SOLD Coop • Flatiron$2,830,0003 BD | 2BA
Laurie Williams Gilmore December 20, 2021 SOLD West 16th Street Laurie Williams Gilmore December 20, 2021 SOLD Coop • Chelsea$1,325,0001 BD | 1BA
Laurie Williams Gilmore February 15, 2021 SOLD East 17th Street Laurie Williams Gilmore February 15, 2021 SOLD Coop • Gramercy$898,0001 BD | 1BA
Laurie Williams Gilmore January 22, 2021 SOLD West 15th Street Laurie Williams Gilmore January 22, 2021 SOLD Coop • Flatiron$880,0001 BD | 1BA
Laurie Williams Gilmore November 14, 2020 SOLD Gold Street Laurie Williams Gilmore November 14, 2020 SOLD Condo • Downtown Brooklyn$1,469,0002 BD | 2BA
Laurie Williams Gilmore November 14, 2020 SOLD West 16th Street Laurie Williams Gilmore November 14, 2020 SOLD Coop • Chelsea$999,0001 BD | 1BA
Laurie Williams Gilmore December 18, 2019 SOLD East 90th Street Laurie Williams Gilmore December 18, 2019 SOLD Condo • Upper East Side$680,0001 BD | 1BA
Laurie Williams Gilmore November 8, 2019 SOLD West 23rd Street Laurie Williams Gilmore November 8, 2019 SOLD Coop • Chelsea$825,0001 BD | 1BA
Laurie Williams Gilmore November 8, 2019 SOLD East 22nd Street Laurie Williams Gilmore November 8, 2019 SOLD Coop • Gramercy$1,430,0002 BD | 2BA
Laurie Williams Gilmore June 13, 2019 SOLD West 26th Street Laurie Williams Gilmore June 13, 2019 SOLD Coop • NoMad$2,880,0003 BD | 3BA
Laurie Williams Gilmore December 14, 2018 SOLD West 103rd Street Laurie Williams Gilmore December 14, 2018 SOLD Coop • Upper West Side$7,100,00010 Units | Sponsor Sale
Laurie Williams Gilmore July 2, 2018 LEASED Bleecker Street Laurie Williams Gilmore July 2, 2018 LEASED Retail • Greenwich Village$16,000/MOGROUND FLOOR RETAIL
Laurie Williams Gilmore May 28, 2018 SOLD 10th Street Laurie Williams Gilmore May 28, 2018 SOLD Mixed Use • Greenwich Village$13,900,00010 BD | 10 BA
Laurie Williams Gilmore May 27, 2018 SOLD Prince Street Laurie Williams Gilmore May 27, 2018 SOLD Condo • SoHo$5,850,0003 BD | 2.5 BA
Laurie Williams Gilmore May 26, 2018 SOLD Carmine Street Laurie Williams Gilmore May 26, 2018 SOLD Townhouse • Greenwich Village$4,500,0003 BD | 2.5 BA
Laurie Williams Gilmore May 24, 2018 SOLD West Houston Street Laurie Williams Gilmore May 24, 2018 SOLD Coop • West Village$4,100,0003 BD | 2 BA
Laurie Williams Gilmore May 24, 2018 SOLD Clinton Street Laurie Williams Gilmore May 24, 2018 SOLD Multi-family • Carroll Gardens$3,327,0007 BD | 4 BA